VÝDAJE | |||
Paragraf | Popis | Výdaj 2009 | Skut.08 |
2119 | Záležitosti těžebního průmyslu | 2000 | 2000 |
2212 | Silnica-Místní komunikace,mosty | 200000 | 11889044,2 |
2310 | Pitná voda | 380000 | 486200 |
3111 | Předškolní zařízení - MŠ | 250000 | 210000 |
3113 | Základní školy | 370000 | 303414 |
3141 | Školní stravování - MŠ | 140000 | 120000 |
3314 | Činnost knihovnická | 30000 | 77220,5 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury/muzeum | 34000 | 33879,8 |
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 10000 | 6713,14 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury/SPOZ | 120000 | 111140 |
3419 | Koupaliště,tělocvična,hřiště | 550000 | 1192469,75 |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 30000 | 54129 |
3612 | Bytové hospodářství | 300000 | 503833,26 |
3613 | Nebytové prostory | 250000 | 109937,5 |
3631 | Veřejné osvětlení | 220000 | 224999,11 |
3632 | Pohřebnictví | 30000 | 30000 |
3634 | Lokální zásobování teplem - větrná elektrárna | 50000 | 31400,5 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50000 | 50725,5 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 480000 | 460205,5 |
3726 | Využívání a zneškonování ostatních odpadů | 150000 | 139884 |
3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 280000 | 272982,65 |
4351 | Pečovatelská služba | 67000 | 67000 |
5512 | Požární ochrana | 120000 | 189321,72 |
6112 | Zastupitelstvo obce | 900000 | 861275,02 |
6171 | Regionální a místní správa | 2710130 | 4817105,38 |
6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 335000 | 398026,87 |
6320 | Pojištění | 70000 | 71670 |
6330 | Převody vlastním fondům | 64700 | 1037013,63 |
6399 | Ostatní finanční operace | 190080 | 190080 |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařezené/rezerva | 6246,78 | 442000 |
Finanční výpomoc půjčka SMOJ | 800 000 | ||
Finanční výpomoc půjčka FRB | 700000 | ||
GEMB 8x52000 | 416000 | 624000 | |
GEMB 12x47200 | 566400 | 330400 | |
10871556,78 | 25338071 | ||
PŘÍJMY | |||
Popis | Příjmy 2009 | Skut.08 | |
0 | 1111/Daň z příjmu FO-ZČ | 1400000 | 1358440 |
0 | 1112/Daň z příjmu FO-SD | 200000 | 168629,9 |
0 | 1113/DPFO-kapitálové výnosy | 118000 | 118797 |
0 | 1121/DPPO | 2040000 | 2038530 |
0 | 1122/DPPO-obec | 190080 | 190080 |
0 | 1211/DPH | 2600000 | 2612641 |
0 | 1337/Poplatek za KO | 381650 | 382309 |
0 | 1341/Poplatek za psa | 15550 | 15150 |
0 | 1344/poplatek ze vstupného | 10000 | 11220 |
0 | 1345/Popaltek z ubytovacích kapacit | 1000 | 602 |
0 | 1361/Správní poplatky | 10000 | 8760 |
0 | 1511/Daň z nemovitosti | 960000 | 958443,99 |
0 | 2460/Splátky půjč. prostředků od obyvatel | 40000 | 75498,53 |
0 | 4112/Neinvestiční přijaté transféry od krajů | 75600 | 66000 |
0 | 4134/Převody z rozpočtových účtů | 64700 | 1037013,63 |
1019 | Příjmy z pronájmů pozemků | 8100 | 13811,52 |
2310 | Pitná voda | 230000 | 198108 |
3314 | Činnost knihovnická | 500 | 480 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury-příjmy | 11400 | 11366 |
3419 | Koupaliště-příjmy | 288000 | 287910 |
3419 | Tělocvična | 8000 | |
3612 | Byty-nájmy | 580000 | 574723 |
3613 | Nebytové prostory-nájmy | 87000 | 117404 |
3634 | Větrná elektrárna-výroba el. | 700000 | 688501,9 |
3726 | Využívání separ.odpadů | 56000 | 56589,6 |
3745 | Péče o vzhled obce-za služby | 20000 | 310975 |
6171 | Činnost místní správy-kopírování,fóliování | 62000 | 166678 |
6310 | Obecné příjmy-úroky z BÚ | 30000 | 33237,76 |
Zůstatek FRB k 31.12.2008 | 533 658,17 | ||
Zůstatky na BÚ k 31.12.2008 | 150318,61 | ||
10871556,78 | 11501899,8 |
Návrh rozpočtu 2009
Datum vyvěšení:20. 1. 2009/Datum stažení:9. 2. 2009